top of page

![]() Voie verte, Morges LausanneProgramme: Réalisation d'une charte d’aménagement pour la future voie verte de la Région Morges et Ville de Lausanne. Un axe dévolu à la mobilité douce de plus de 15 km de long. Étude 2015-2016 Conception: MAP avec, B-Plan engineering et Stucky SA Maître d’ouvrage: Région Morges et Ville de Lausanne Distance: 15.5 Km | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Coeur de Village ArbazProgramme: Mandat d'étude parallèle pour la requalification du Coeur du Village d'ARBAZ Conception: MAP avec DV architectes et Transportplan Maître d’ouvrage: Commune d'Arbaz Superficie: 200'000 m2 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Pôle multimodal CuralaÉtude de faisabilité concernant l'aménagement de la zone multimodal de Curala: gare TMR, télécabines, route cantonale, rives de la Dranse, équipements publics et espaces publics Conception: MAP, Alparchitecture, itten+brechbühl, Chabbey Jean-Paul Atelier d’Architecture Maître d’ouvrage:Commune de Bagnes Superficie: 750'000 m2 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Les Pyramides d'EuseigneProgramme: Mandat d'étude parallèle pour la valorisation du site des Pyramides d'Euseigne Conception: MAP avec Savioz Fabrizzi architectes Maître d’ouvrage: Commune d’Hérémence Superficie: non communiqué |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Cimetière St-François, SionProgramme: Mandat d'étude parallèle pour la requalification du cimetière St-François à Sion en espace public Conception: MAP avec R2A architectes Maître d’ouvrage: Ville de Sion Superficie: 30'000 m2 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Parking Paysager, GruyèresProgramme: Mandats d'études parallèles pour le réaménagements des parkings et espaces publics du site historique de la colline de Gruyères Conception: MAP avec Plarel SA architectes et urbanistes, B-Plan engineering et Schopfer et Niggli SA Maître d’ouvrage: Commune de Gruyères Superficie: 45'000 m2 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page